| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 1- S | 85-90 | 67-72 | 92-97 |
| 2- M | 90-95 | 73-78 | 98-103 |
| 3- L | 95-100 | 79-86 | 103-110 |
| 4- XL | 100-110 | 86-100 | 111-125 |
| 5- XXL | 110-120 | 100-110 | 125-138 |
| Talle | Cintura | Cadera | Numero |
|---|---|---|---|
| 1- S | 67-72 | 92-97 | 36-38 |
|
2- M |
73-78 | 98-103 | 38-40 |
| 3- L | 79-86 | 103-110 | 40-42 |
| 4- XL | 86-100 | 111-125 | 42-44 |
| 5- XXL | 100-110 | 125-138 | 44-46 ( sede hasta un 48) |
Las medidas son aproximadas y pueden variar según la contextura de cada persona.
Al tratarse de una prenda con tela elastizada, el contorno de cintura, cadera y pechos puede ofrecer flexibilidad, por lo que un mismo talle puede ajustarse a diferentes siluetas.
Utilizá esta tabla únicamente como referencia general para orientarte en la elección del talle.
Si tenés dudas o estás entre dos opciones, podés escribirnos por WhatsApp o consultar con nuestras asesoras online para recibir una recomendación personalizada.